Sun, Nov 01 | Digital 2020 VR Center
溫哥華創業月 (11月到1月)
連接,教育和鼓勵創始人和本地人才發展公平的溫哥華創業生態系統和企業家社區。
為了響應COVID-19,許多新興企業正在使用虛擬現實來運行模擬,以確保員工可以有效地進行社交。找到更多...
時間和地點
Nov 01, 2020, 3:30 PM PST – Jan 30, 2021, 4:30 PM PST
Digital 2020 VR Center
關於本活動
Tickets
價格
數量
總計
- 普通票$15+$1.80 GST & PST+$0.42 服務費$15+$1.80 GST & PST+$0.42 服務費0$0
- 曹俊蓝色艺术展 | 每周六$5+$0.60 GST & PST+$0.14 服務費$5+$0.60 GST & PST+$0.14 服務費0$0
- 單展位| 1月14日和15日$588+$70.56 GST & PST+$16.46 服務費$588+$70.56 GST & PST+$16.46 服務費0$0
- 雙展位| 1月14日和15日$788+$94.56 GST & PST+$22.06 服務費$788+$94.56 GST & PST+$22.06 服務費0$0
- 四人展位| 1月14日和15日$1,680+$201.60 GST & PST+$47.04 服務費$1,680+$201.60 GST & PST+$47.04 服務費0$0
- 端蓋| 1月14日和15日$288+$34.56 GST & PST+$8.06 服務費$288+$34.56 GST & PST+$8.06 服務費0$0
- 牆面展示| 1月14日和15日$188+$22.56 GST & PST+$5.26 服務費$188+$22.56 GST & PST+$5.26 服務費0$0
- VR虛擬室| 1月14日和15日$288+$34.56 GST & PST+$8.06 服務費$288+$34.56 GST & PST+$8.06 服務費0$0
- 演讲$388+$46.56 GST & PST+$10.86 服務費$388+$46.56 GST & PST+$10.86 服務費0$0
- 銀牌贊助商$688+$82.56 GST & PST+$19.26 服務費$688+$82.56 GST & PST+$19.26 服務費0$0
- 金牌贊助商$800+$96 GST & PST+$22.40 服務費$800+$96 GST & PST+$22.40 服務費0$0
- 冠名贊助商$4,500+$540 GST & PST+$126 服務費$4,500+$540 GST & PST+$126 服務費0$0
- 最後一分鐘票$28+$3.36 GST & PST+$0.78 服務費$28+$3.36 GST & PST+$0.78 服務費0$0
- Title Sponsor$8,500+$1,020 GST & PST+$238 服務費$8,500+$1,020 GST & PST+$238 服務費0$0
總計$0